Video sản phẩm thực tế

Công tắc đèn phanh, 938103K000

Liên hệ: 0903.686.646

Quý khách lưu ý:
  • Vận chuyển miễn phí ra các bến xe < 5 km
  • Giá trên chưa bao gồm VAT
  • Cam kết sản phẩm 100% chính hãng.

Công Tắc Đèn Phanh Hyundai I30 Chính Hãng 938103K000

Công Tắc Đèn Phanh 938103K000 chính hãng, sử dụng trên các dòng xe Hyundai i30 2008-2011, Hyundai i30 - cw 2008-2011, sản xuất bởi HYUNDAI Hàn Quốc, cung cấp bởi công ty phụ tùng ô tô sedanviet.vn
Mã sản phẩm
938103K000
Tên sản phẩm
Công tắc đèn phanh
Thương hiệu
GN / HYUNDAI chính hãng
Xuất xứ
Hàn Quốc
 
Thêm vào giỏ hàng
Điện thoại đặt hàng

Mô tả chi tiết sản phẩm

Công tắc chân phanh .

HYUNDAI  ACCENT III (MC) 1.4 GL 1399 71 4 Hatchback 2005-2010
HYUNDAI  ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 1493 81 4 Hatchback 2005-2010
HYUNDAI  ACCENT III (MC) 1.6 GLS 1599 82 4 Hatchback 2005-2010
HYUNDAI  ACCENT IV (RB) 1.4 1396 79 4 Hatchback 2010-
HYUNDAI  ACCENT IV (RB) 1.6 1591 90 4 Hatchback 2010-
HYUNDAI  ACCENT Saloon (MC) 1.4 GL 1399 71 4 Saloon 2005-2010
HYUNDAI  ACCENT Saloon (MC) 1.5 CRDi GLS 1493 81 4 Saloon 2005-2010
HYUNDAI  ACCENT Saloon (MC) 1.6 GLS 1599 82 4 Saloon 2005-2010
HYUNDAI  BAKKI Platform/Chassis 2.5 CRDI 2497 96 4 Platform/Chassis 2004-
HYUNDAI  BAKKI Platform/Chassis 2.6 D 2607 58 4 Platform/Chassis 2004-
HYUNDAI  COUPE (GK) 2.0 1975 102 4 Coupe 2002-2009
HYUNDAI  COUPE (GK) 2.0 1975 100 4 Coupe 2001-2009
HYUNDAI  COUPE (GK) 2.0 GLS 1975 105 4 Coupe 2003-2009
HYUNDAI  COUPE (GK) 2.7 V6 2656 123 6 Coupe 2002-2009
HYUNDAI  ELANTRA (XD) 2.0 1975 104 4 Hatchback 2000-2006
HYUNDAI  ELANTRA (XD) 2.0 1975 102 4 Hatchback 2000-2006
HYUNDAI  ELANTRA (XD) 2.0 1975 105 4 Hatchback 2003-2006
HYUNDAI  ELANTRA (XD) 2.0 CRDi 1991 83 4 Hatchback 2001-2006
HYUNDAI  ELANTRA Saloon (HD) 1.6 CVVT 1591 90 4 Saloon 2006-2011
HYUNDAI  ELANTRA Saloon (HD) 2.0 CVVT 1975 105 4 Saloon 2006-2011
HYUNDAI  ELANTRA Saloon (MD, UD) 1.8 1797 110 4 Saloon 2010-
HYUNDAI  ELANTRA Saloon (XD) 2.0 1975 104 4 Saloon 2000-2006
HYUNDAI  ELANTRA Saloon (XD) 2.0 1975 102 4 Saloon 2000-2006
HYUNDAI  ELANTRA Saloon (XD) 2.0 1975 105 4 Saloon 2003-2006
HYUNDAI  ELANTRA Saloon (XD) 2.0 CRDi 1991 83 4 Saloon 2001-2006
HYUNDAI  EQUUS / CENTENNIAL 3.8 3778 213 6 Saloon 2009-
HYUNDAI  EQUUS / CENTENNIAL 4.6 V8 4627 274 8 Saloon 2009-
HYUNDAI  EQUUS / CENTENNIAL 4.6 V8 4627 269 8 Saloon 2009-
HYUNDAI  EQUUS / CENTENNIAL 5.0 GDi 5038 316 8 Saloon 2009-
HYUNDAI  GENESIS (BH) 3.8 V6 3778 213 6 Saloon 2008-
HYUNDAI  GENESIS Coupe 2.0 T 1998 157 4 Coupe 2008-
HYUNDAI  GENESIS Coupe 3.8 V6 3778 223 6 Coupe 2008-
HYUNDAI  GETZ (TB) 1.1 1086 49 4 Hatchback 2005-2009
HYUNDAI  GETZ (TB) 1.4 i 1399 71 4 Hatchback 2005-2009
HYUNDAI  GETZ (TB) 1.5 CRDi 1493 60 3 Hatchback 2003-2005
HYUNDAI  GETZ (TB) 1.5 CRDi 1493 65 4 Hatchback 2005-2009
HYUNDAI  GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 1493 75 4 Hatchback 2004-2005
HYUNDAI  GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 1493 81 4 Hatchback 2005-2009
HYUNDAI  GETZ (TB) 1.6 1599 78 4 Hatchback 2005-2009
HYUNDAI  GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 2188 110 4 Saloon 2006-
HYUNDAI  GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi 2188 114 4 Saloon 2006-
HYUNDAI  GRANDEUR (TG) 2.7 2656 141 6 Saloon 2006-
HYUNDAI  GRANDEUR (TG) 3.3 3342 173 6 Saloon 2005-
HYUNDAI  MATRIX (FC) 1.5 CRDi 1496 60 3 MPV 2001-2010
HYUNDAI  MATRIX (FC) 1.5 CRDi 1493 75 4 MPV 2004-2010
HYUNDAI  MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 1493 81 4 MPV 2005-2010
HYUNDAI  MATRIX (FC) 1.6 1599 76 4 MPV 2001-2010
HYUNDAI  MATRIX (FC) 1.6 1599 66 4 MPV 2002-2005
HYUNDAI  MATRIX (FC) 1.8 1795 90 4 MPV 2001-2010
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.0 1997 99 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi 1991 83 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi 4x4 1991 83 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi 4x4 1991 92 4 Closed Off-Road Vehicle 2003-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.2 CRDi 2188 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2005-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.4 16V 2351 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.4 16V 2351 107 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.4 16V 4x4 2351 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.4 16V 4x4 2351 107 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.7 2656 139 6 Closed Off-Road Vehicle 2005-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.7 4x4 2656 139 6 Closed Off-Road Vehicle 2005-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 2.7 V6 4x4 2656 127 6 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 3.5 3497 147 6 Closed Off-Road Vehicle 2003-2006
HYUNDAI  SANTA Fé I (SM) 3.5 4x4 3497 147 6 Closed Off-Road Vehicle 2003-2006
HYUNDAI  SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 2188 102 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
HYUNDAI  SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 2188 114 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
HYUNDAI  SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 2199 145 4 Closed Off-Road Vehicle 2009-
HYUNDAI  SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2188 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2005-2006
HYUNDAI  SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2199 145 4 Closed Off-Road Vehicle 2009-
HYUNDAI  SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi GLS 2188 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
HYUNDAI  SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 2188 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
HYUNDAI  SANTA Fé II (CM) 2.7 2657 125 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-
HYUNDAI  SANTA Fé II (CM) 2.7 4x4 2657 125 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-
HYUNDAI  SANTA Fé II (CM) 2.7 V6 GLS 2656 139 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-
HYUNDAI  SANTA Fé II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 2656 139 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-
HYUNDAI  SATALLITE 2.4 2351 101 4 MPV 2003-2004
HYUNDAI  SATALLITE 2.4 2351 107 4 MPV 2001-2004
HYUNDAI  SATALLITE 2.5 CRDi 2497 103 4 MPV 2002-2004
HYUNDAI  SOLARIS IV Saloon (RB) 1.4 1396 79 4 Saloon 2010-
HYUNDAI  SOLARIS IV Saloon (RB) 1.6 1591 91 4 Saloon 2010-
HYUNDAI  SONATA IV (EF) 2.0 16V 1997 100 4 Saloon 1998-2001
HYUNDAI  SONATA IV (EF) 2.0 16V 1997 96 4 Saloon 2001-2004
HYUNDAI  SONATA IV (EF) 2.4 16V 2351 105 4 Saloon 1998-2001
HYUNDAI  SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V 2493 118 6 Saloon 1998-2001
HYUNDAI  SONATA IV (EF) 2.7 V6 2656 127 6 Saloon 2001-2004
HYUNDAI  SONATA IV (EF) 2.7 V6 2656 129 6 Saloon 2002-2004
HYUNDAI  SONATA V (NF) 2.0 CRDi 1991 103 4 Saloon 2006-
HYUNDAI  SONATA V (NF) 2.0 CRDi 1991 100 4 Saloon 2006-
HYUNDAI  SONATA V (NF) 2.0 CRDi 1991 110 4 Saloon 2009-
HYUNDAI  SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 1997 106 4 Saloon 2005-
HYUNDAI  SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS 1997 121 4 Saloon 2008-
HYUNDAI  SONATA V (NF) 2.4 2359 119 4 Saloon 2005-
HYUNDAI  SONATA V (NF) 3.3 3342 184 6 Saloon 2008-
HYUNDAI  SONATA V (NF) 3.3 3342 173 6 Saloon 2005-
HYUNDAI  TERRACAN (HP) 2.5 D 2476 74 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2003
HYUNDAI  TERRACAN (HP) 2.5 D 2477 59 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2003
HYUNDAI  TERRACAN (HP) 2.5 TD 2476 74 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 2902 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2003
HYUNDAI  TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 2902 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD 2902 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2003-2006
HYUNDAI  TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD 3497 147 6 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD 3497 143 6 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
HYUNDAI  TRAJET (FO) 2.0 1997 100 4 MPV 2000-2008
HYUNDAI  TRAJET (FO) 2.0 1975 103 4 MPV 2004-2008
HYUNDAI  TRAJET (FO) 2.0 1975 104 4 MPV 2003-2008
HYUNDAI  TRAJET (FO) 2.0 CRDi 1991 83 4 MPV 2001-2008
HYUNDAI  TRAJET (FO) 2.0 CRDi 1991 92 4 MPV 2005-2008
HYUNDAI  TRAJET (FO) 2.7 V6 2656 127 6 MPV 2000-2008
HYUNDAI  TUCSON (JM) 2.0 1975 104 4 Closed Off-Road Vehicle 2004-2010
HYUNDAI  TUCSON (JM) 2.0 All-wheel Drive 1975 104 4 Closed Off-Road Vehicle 2004-2010
HYUNDAI  TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 83 4 Closed Off-Road Vehicle 2004-2010
HYUNDAI  TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 103 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-2010
HYUNDAI  TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-2010
HYUNDAI  TUCSON (JM) 2.0 CRDi 1991 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2009-2010
HYUNDAI  TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive 1991 83 4 Closed Off-Road Vehicle 2004-2010
HYUNDAI  TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive 1991 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-2010
HYUNDAI  TUCSON (JM) 2.0 CRDi All-wheel Drive 1991 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2009-2010
HYUNDAI  TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive 2656 129 6 Closed Off-Road Vehicle 2004-2010
HYUNDAI  TUCSON (JM) CRDi 1991 103 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-2010
HYUNDAI  XG (XG) 250 2493 120 6 Saloon 1998-2005
HYUNDAI  XG (XG) 30 2972 138 6 Saloon 1998-2005
HYUNDAI  XG (XG) 350 3497 145 6 Saloon 2002-2005
HYUNDAI  i10 (PA) 1.1 1086 51 4 Hatchback 2011-
HYUNDAI  i10 (PA) 1.1 1086 49 4 Hatchback 2008-
HYUNDAI  i10 (PA) 1.1 1086 48 4 Hatchback 2007-
HYUNDAI  i10 (PA) 1.1 CRDi 1120 55 3 Hatchback 2008-
HYUNDAI  i10 (PA) 1.2 1248 63 4 Hatchback 2011-
HYUNDAI  i10 (PA) 1.2 1248 57 4 Hatchback 2008-
HYUNDAI  i20 (PB, PBT) 1.1 CRDi 1120 55 3 Hatchback 2012-
HYUNDAI  i20 (PB, PBT) 1.2 1248 63 4 Hatchback 2012-
HYUNDAI  i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 1396 55 4 Hatchback 2009-
HYUNDAI  i20 (PB, PBT) 1.4 CRDi 1396 66 4 Hatchback 2008-
HYUNDAI  i20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 1582 85 4 Hatchback 2008-
HYUNDAI  i30 (FD) 1.4 1396 80 4 Hatchback 2007-2011
HYUNDAI  i30 (FD) 1.4 1396 77 4 Hatchback 2007-2011
HYUNDAI  i30 (FD) 1.6 1591 90 4 Hatchback 2007-2011
HYUNDAI  i30 (FD) 1.6 1591 85 4 Hatchback 2007-2011
HYUNDAI  i30 (FD) 1.6 1591 93 4 Hatchback 2008-2011
HYUNDAI  i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 94 4 Hatchback 2010-2011
HYUNDAI  i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 85 4 Hatchback 2007-2011
HYUNDAI  i30 (FD) 1.6 CRDi 1582 66 4 Hatchback 2007-2011
HYUNDAI  i30 (FD) 2.0 1975 105 4 Hatchback 2007-2011
HYUNDAI  i30 (FD) 2.0 CRDi 1991 103 4 Hatchback 2007-2011
HYUNDAI  i30 (FD) 2.0 CRDi 1991 100 4 Hatchback 2007-2011
HYUNDAI  i30 CW (FD) 1.4 1396 77 4 Estate 2007-2012
HYUNDAI  i30 CW (FD) 1.4 1396 80 4 Estate 2009-2012
HYUNDAI  i30 CW (FD) 1.6 1591 90 4 Estate 2008-2012
HYUNDAI  i30 CW (FD) 1.6 1591 85 4 Estate 2008-2012
HYUNDAI  i30 CW (FD) 1.6 1591 93 4 Estate 2008-2012
HYUNDAI  i30 CW (FD) 1.6 CRDi 1582 94 4 Estate 2010-2012
HYUNDAI  i30 CW (FD) 1.6 CRDi 1582 85 4 Estate 2008-2012
HYUNDAI  i30 CW (FD) 1.6 CRDi 1582 66 4 Estate 2008-2012
HYUNDAI  i30 CW (FD) 2.0 1975 105 4 Estate 2008-2012
HYUNDAI  i30 CW (FD) 2.0 CRDi 1991 103 4 Estate 2008-2012
HYUNDAI  i30 CW (FD) 2.0 CRDi 1991 100 4 Estate 2008-2012
HYUNDAI  i40 (VF) 1.6 GDI 1591 99 4 Saloon 2012-
HYUNDAI  i40 (VF) 1.7 CRDi 1685 85 4 Saloon 2012-
HYUNDAI  i40 (VF) 1.7 CRDi 1685 100 4 Saloon 2012-
HYUNDAI  i40 (VF) 2.0 GDI 1999 131 4 Saloon 2012-
HYUNDAI  i40 CW (VF) 1.6 GDI 1591 99 4 Estate 2011-
HYUNDAI  i40 CW (VF) 1.7 CRDi 1685 85 4 Estate 2011-
HYUNDAI  i40 CW (VF) 1.7 CRDi 1685 100 4 Estate 2011-
HYUNDAI  i40 CW (VF) 2.0 GDI 1999 130 4 Estate 2011-
HYUNDAI  ix20 (JC) 1.4 1396 66 4 Hatchback 2010-
HYUNDAI  ix20 (JC) 1.4 CRDi 1396 66 4 Hatchback 2010-
HYUNDAI  ix20 (JC) 1.4 CRDi 1396 57 4 Hatchback 2011-
HYUNDAI  ix20 (JC) 1.6 1591 92 4 Hatchback 2010-
HYUNDAI  ix20 (JC) 1.6 CRDI 1582 85 4 Hatchback 2011-
HYUNDAI  ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 1591 99 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
HYUNDAI  ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi 1685 85 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
HYUNDAI  ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 1998 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
HYUNDAI  ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 1998 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
HYUNDAI  ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 1995 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
HYUNDAI  ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 1995 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
HYUNDAI  ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 1995 130 4 Closed Off-Road Vehicle 2012-
HYUNDAI  ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 1995 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
HYUNDAI  ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 1995 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
HYUNDAI  ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 2959 184 6 Closed Off-Road Vehicle 2011-
HYUNDAI  ix55 3.0 V6 CRDi 4WD 2959 176 6 Closed Off-Road Vehicle 2008-
HYUNDAI  ix55 3.8 V6 3778 194 6 Closed Off-Road Vehicle 2011-
HYUNDAI  ix55 3.8 V6 4WD 3778 194 6 Closed Off-Road Vehicle 2011-
KIA
KIA  CARENS III (UN) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 MPV 2010-
KIA  CARENS III (UN) 1.6 CVVT 1591 93 4 MPV 2010-
KIA  CARENS III (UN) 1.6 CVVT 1591 97 4 MPV 2009-
KIA  CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 1991 103 4 MPV 2006-
KIA  CARENS III (UN) 2.0 CVVT 1998 106 4 MPV 2006-
KIA  CEE'D 1.6 CVVT 1591 92 4 Hatchback 2012-
KIA  CEE'D Hatchback (ED) 1.4 1396 77 4 Hatchback 2006-
KIA  CEE'D Hatchback (ED) 1.4 1396 80 4 Hatchback 2006-
KIA  CEE'D Hatchback (ED) 1.4 CVVT 1396 66 4 Hatchback 2010-
KIA  CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Hatchback 2010-
KIA  CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CVVT 1591 92 4 Hatchback 2010-
KIA  CEE'D Hatchback (ED) 2.0 1975 105 4 Hatchback 2006-
KIA  CEE'D SW (ED) 1.4 1396 77 4 Estate 2010-
KIA  CEE'D SW (ED) 1.4 1396 80 4 Estate 2007-
KIA  CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 1396 66 4 Estate 2010-
KIA  CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Estate 2010-
KIA  CEE'D SW (ED) 2.0 1975 105 4 Estate 2007-
KIA  CERATO (LD) 1.5 CRDi 1493 75 4 Hatchback 2005-
KIA  CERATO (LD) 1.6 1599 77 4 Hatchback 2004-
KIA  CERATO (LD) 1.6 CRDi 1582 85 4 Hatchback 2005-
KIA  CERATO (LD) 2.0 1975 105 4 Hatchback 2004-
KIA  CERATO (LD) 2.0 CRDi 1991 83 4 Hatchback 2004-
KIA  CERATO Saloon (LD) 1.5 CRDi 1493 75 4 Saloon 2005-
KIA  CERATO Saloon (LD) 1.6 1599 77 4 Saloon 2004-
KIA  CERATO Saloon (LD) 1.6 CRDi 1582 85 4 Saloon 2005-
KIA  CERATO Saloon (LD) 2.0 1975 105 4 Saloon 2004-
KIA  CERATO Saloon (LD) 2.0 CRDi 1991 83 4 Saloon 2004-
KIA  K3 II Saloon (TD) 1.6 1591 90 4 Saloon 2010-
KIA  K3 II Saloon (TD) 1.6 1591 93 4 Saloon 2010-
KIA  K3 II Saloon (TD) 1.6 CVVT 1591 91 4 Saloon 2009-
KIA  K3 II Saloon (TD) 2.0 1998 115 4 Saloon 2009-
KIA  MAGENTIS (GD) 2.0 1997 100 4 Saloon 2001-
KIA  MAGENTIS (GD) 2.5 V6 2493 124 6 Saloon 2001-
KIA  MAGENTIS (GD) 2.7 V6 2656 132 6 Saloon 2004-
KIA  MAGENTIS (MG) 2.0 1998 106 4 Saloon 2005-
KIA  MAGENTIS (MG) 2.0 1998 121 4 Saloon 2009-
KIA  MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 1991 103 4 Saloon 2006-
KIA  MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi 1991 110 4 Saloon 2006-
KIA  MAGENTIS (MG) 2.7 2656 138 6 Saloon 2005-
KIA  MAGENTIS (MG) 2.7 V6 2656 142 6 Saloon 2009-
KIA  OPIRUS (GH) 3.5 3497 149 6 Saloon 2003-
KIA  OPIRUS (GH) 3.8 V6 3778 196 6 Saloon 2006-
KIA  PICANTO (BA) 1.0 999 45 4 Hatchback 2004-
KIA  PICANTO (BA) 1.0 999 46 4 Hatchback 2009-
KIA  PICANTO (BA) 1.1 1086 48 4 Hatchback 2004-
KIA  PICANTO (BA) 1.1 CRDi 1120 55 3 Hatchback 2005-
KIA  PRO CEE'D (ED) 1.4 1396 77 4 Hatchback 2008-
KIA  PRO CEE'D (ED) 1.4 1396 80 4 Hatchback 2008-
KIA  PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 1396 66 4 Hatchback 2010-
KIA  PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Hatchback 2010-
KIA  PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 1591 92 4 Hatchback 2010-
KIA  PRO CEE'D (ED) 2.0 1975 105 4 Hatchback 2008-
KIA  RIO II (JB) 1.4 16V 1399 71 4 Hatchback 2005-
KIA  RIO II (JB) 1.5 CRDi 1493 81 4 Hatchback 2005-
KIA  RIO II (JB) 1.6 CVVT 1599 82 4 Hatchback 2005-
KIA  RIO II Saloon (JB) 1.4 16V 1399 71 4 Saloon 2005-
KIA  RIO II Saloon (JB) 1.5 CRDi 1493 81 4 Saloon 2005-
KIA  RIO II Saloon (JB) 1.6 16V 1599 82 4 Saloon 2005-
KIA  SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2497 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
KIA  SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2497 103 4 Closed Off-Road Vehicle 2002-
KIA  SORENTO I (JC) 3.3 V6 3297 177 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-
KIA  SORENTO I (JC) 3.3 V6 3342 182 6 Closed Off-Road Vehicle 2007-
KIA  SORENTO I (JC) CRDi 2497 125 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
KIA  SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 1995 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
KIA  SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD 1995 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
KIA  SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 2199 145 4 Closed Off-Road Vehicle 2009-
KIA  SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 2199 145 4 Closed Off-Road Vehicle 2009-
KIA  SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 2359 128 4 Closed Off-Road Vehicle 2009-
KIA  SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 2359 128 4 Closed Off-Road Vehicle 2009-
KIA  SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Hatchback 2009-
KIA  SOUL (AM) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Hatchback 2009-
KIA  SOUL (AM) 1.6 CVVT 1591 77 4 Hatchback 2009-
KIA  SOUL (AM) 1.6 CVVT 1591 93 4 Hatchback 2009-
KIA  SOUL (AM) 1.6 CVVT 1591 95 4 Hatchback 2012-
KIA  SOUL (AM) 1.6 GDI 1591 103 4 Hatchback 2011-
KIA  SPORTAGE (JE_) 2.0 16V 4WD 1975 104 4 Closed Off-Road Vehicle 2004-
KIA  SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 1991 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
KIA  SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 1991 103 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
KIA  SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 1991 83 4 Closed Off-Road Vehicle 2005-
KIA  SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 1991 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2008-
KIA  SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 1991 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
KIA  SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 1991 83 4 Closed Off-Road Vehicle 2004-
KIA  SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 1991 103 4 Closed Off-Road Vehicle 2006-
KIA  SPORTAGE (JE_) 2.0 CRDi 4WD 1991 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2008-
KIA  SPORTAGE (JE_) 2.0 i 16V 1975 104 4 Closed Off-Road Vehicle 2004-
KIA  SPORTAGE (JE_) 2.7 V6 4WD 2656 129 6 Closed Off-Road Vehicle 2004-
KIA  SPORTAGE (SL) 1.6 GDI 1591 99 4 Closed Off-Road Vehicle 2011-
KIA  SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi 1685 85 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
KIA  SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 1995 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
KIA  SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 1995 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
KIA  SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 1995 135 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
KIA  SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 1995 100 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
KIA  SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT 1998 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
KIA  SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD 1998 120 4 Closed Off-Road Vehicle 2010-
KIA  VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 1396 57 4 Hatchback 2010-
KIA  VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 1396 55 4 Hatchback 2010-
KIA  VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 1396 66 4 Hatchback 2010-
KIA  VENGA (YN) 1.4 CVVT 1396 66 4 Hatchback 2010-
KIA  VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 1582 85 4 Hatchback 2010-
KIA  VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 1582 94 4 Hatchback 2010-
KIA  VENGA (YN) 1.6 CVVT 1591 92 4 Hatchback 2010-

Phụ tùng bạn vừa xem